GRECIA
Una selección que viene a este mundial con el actual MVP de la NBA, Giannis Antetokuompo, como la principal referencia de una selección renovada, pero con varios veteranos de guerra que le dan unos cimientos a esta selección. Intentaran dar la sorpresa como en aquel mundial del 2006 en el que cayeron derrotados en la final. Es la favorita en este grupo.

| Nº | NOMBRE | POSICION | ESTATURA | EDAD | EQUIPO |
| 5 | Giannoulis Larentzakis | Escolta | 1´96 | 25 | Panathinaikos BC (GRE) |
| 6 | Antonis Koniaris | Base | 1´90 | 21 | PAOK (GRE) |
| 8 | Nick Calathes | Base | 1´98 | 30 | Panathinaikos BC (GRE) |
| 9 | Ioannis Bourousis | Pivot | 2´15 | 35 | Zhejiang Lions (CHN) |
| 10 | Kostas Sloukas | Base | 1´98 | 29 | Fenerbahce SC (TUR) |
| 14 | Georgios Papagiannis | Pivot | 2,17 | 22 | Panathinaikos BC (GRE) |
| 15 | Giorgos Printezis | Ala-Pivot | 2´06 | 34 | Olympiacos BC (GRE) |
| 16 | Kostas Papanikolaou | Alero | 2´03 | 29 | Olympiacos BC (GRE) |
| 17 | Evangelos Mantzaris | Base | 1´96 | 29 | UNICS Kazan (RUS) |
| 19 | Ioannis Papapetrou | Alero | 2´06 | 25 | Panathinaikos BC (GRE) |
| 21 | Panayiotis Vasilopoulos | Ala-Pivot | 2´03 | 35 | GS Peristeri (GRE) |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | Alero | 2´11 | 24 | Milwaukee Bucks (USA) |
| 43 | Thanasis Antetokoumpo | Ala-pivot | 2´01 | 27 | Panathinaikos BC (GRE) |
Puntos Fuertes: Giannis Antetokounmpo, el actual MVP de la NBA es el factor diferencial de esta selección. Su físico prodigioso le permite jugar en cualquiera de las posiciones del campo.
Su veteranía en el juego. Varios jugadores de esta selección superan la treintena de edad y siguen jugando en equipos de alto nivel competitivo en Europa, la excepción es Ioannis Bourousis que la pasada campaña jugó en China. Calathes, Sloukas, Printezis entre otros pueden con su veteranía marcar el ritmo del partido y en los finales apretados no cometer errores que en un mundial se paga caro.
Quinteto: B- Nick Calathes / E- Kostas Sloukas / A-Giannis Antetokounmpo / AP- Giorgos Printezis / P- Ioannis Bourousis
Entrenador: Thanasis Skourtopoulos
NUEVA ZELANDA
A priori la cenicienta del grupo, una selección formada en su mayoría con jugadores de la liga local y australiana. Su jugador referencia Steven Adams será baja en este mundial. Un conocido del baloncesto español, Isaac Fotu es la cara más reconocible de este equipo que intentará dar la campanada en la fase de grupos.

| Nº | NOMBRE | POSICION | ESTATURA | EDAD | EQUIPO |
| 0 | Tai Webster | Base | 1´93 | 24 | Galatasaray SK (TUR) |
| 3 | Finn Delany | Ala-Pivot | 2´00 | 24 | NZ Breakers (NZL) |
| 5 | Shea ili | Base | 1´84 | 26 | NZ Breakers (NZL) |
| 8 | Jarrod Kenny | Base | 1´88 | 33 | Cairns Taipans (AUS) |
| 9 | Corey Webster | Escolta | 1´89 | 30 | NZ Breakers (NZL) |
| 10 | Thomas Abercrombie | Alero | 1´98 | 32 | NZ Breakers (NZL) |
| 14 | Rob Loe | Pivot | 2´11 | 28 | Cairns Taipans (AUS) |
| 16 | Tohi Smith-Milner | Ala-Pivot | 2´06 | 23 | Melbourne United (AUS) |
| 20 | Jordan Ngatai | Alero | 1´96 | 26 | NZ Breakers (NZL) |
| 25 | Ethan Rusbatch | Escolta | 1´96 | 27 | Bay Hawks (NZL) |
| 35 | Alex Pledger | Pivot | 2´15 | 32 | Melbourne United (AUS) |
| 42 | Isaac Fotu | Ala-Pivot | 2´03 | 25 | BBU ´01 GmbH (GER |
Puntos fuertes: Es una selección joven y muy física, que a pesar de no contar con su estrella Steven Adams pueden hacer una buena fase de grupos. Los dos jugadores con experiencia en Europa son los encargados de llevar la batuta de esta selección (Tai Webster y Isaac Fotu). Esta selección también depende de la anotación de Corey Webster.
Quinteto: B- Shea Ili / E- Tai Webster / A-Thomas Abercrombie / AP-Isaac Fotu / P- Rob Loe
Entrenador: Paul Henare
BRASIL
La selección brasileña llega a este mundial con un equipo en el que destacan dos NBAs y cuatro ACBs. Un viejo conocido del baloncesto mundial como es Leandro Barbosa acompañado de una mezcla de veteranía con juventud intentaran llegar lo más lejos en este mundial.

| Nº | NOMBRE | POSICION | ESTATURA | EDAD | EQUIPO |
| 2 | Yago Mateus | Base | 1,78 | 20 | Paulistano (BRA) |
| 5 | Rafa Luz | Base | 1´85 | 27 | Morabanc Andorra (ESP) |
| 6 | Cristiano Felicio | Ala-Pivot | 2´06 | 27 | Chicago Bulls (USA) |
| 8 | Vitor Benite | Alero | 1´90 | 29 | CB Miraflores SAD (ESP) |
| 9 | Marcelinho Huertas | Base | 1,90 | 36 | Baskonia SAD (ESP) |
| 10 | Alex Garcia | Escolta | 1´89 | 39 | Minas Tenis Clube (BRA) |
| 11 | Anderson Varejao | Pivot | 2´07 | 36 | Flamengo (BRA) |
| 14 | Marquinhos Sousa | Pivot | 2´07 | 35 | Flamengo (BRA) |
| 19 | Leandrinho Barbosa | Escolta | 1´91 | 36 | Minas Tenis Clube (BRA) |
| 23 | Augusto Lima | Ala-Pivot | 2,06 | 27 | CB Miraflores SAD (ESP) |
| 24 | Didi Louzada | Alero | 1´95 | 20 | Franca BC (BRA) |
| 50 | Bruno Caboclo | Ala-Pivot | 2´02 | 23 | Memphis Grizzlies (USA) |
Puntos fuertes: La Canarinha cuenta con jugadores contrastados en las principales ligas como son la española y la NBA. Cuenta con un gran número de veteranos que lejos están de su mejor momento de forma, pero pueden aportar seguridad al equipo. La mezcla de talento joven junto a la veteranía puede ser una buena combinación
Quinteto: B – Marcelinho Huertas / E – Vitor Benite / A – Bruno Caboclo / AP – Cristiano Felicio / P – Anderson Varejao
Entrenador: Aleksandar Petrovic
MONTENEGRO
Primera experiencia mundial de los montenegrinos que llegan a china tras clasificarse en el último partido de las ventanas FIBA. Presenta una selección con bastantes jugadores conocidos en la liga Endesa y su estrella en la NBA. Intentaran dar la sorpresa en el grupo. Junto a Brasil se luchará la segunda plaza de grupo.

| Nº | NOMBRE | POSICION | ESTATURA | EDAD | EQUIPO |
| 5 | Derek Needham | Base | 1.80 | 28 | AS Monaco (FRA) |
| 6 | Suad Sehovic | Escolta | 1´97 | 32 | KK Buducnost (MNE) |
| 8 | Dino Radoncic | Alero | 2´01 | 20 | UCAM Murcia (ESP) |
| 9 | Nikola Vucevic | Pivot | 2´13 | 28 | Orlando Magic (USA) |
| 10 | Aleksa Popovic | Alero | 2´01 | 32 | BC Lovcen 1947 (MNE) |
| 11 | Nemanja Radovic | Ala-Pivot | 2´04 | 27 | Basket Zaragoza(ESP) |
| 14 | Bojan Dubljevic | Pivot | 2´07 | 27 | Valencia Basket (ESP) |
| 19 | Marko Todorovic | Ala-Pivot | 2´06 | 27 | Joventut Badalona (ESP) |
| 20 | Nikola Ivanovic | Base | 1´90 | 25 | KK Buducnost (MNE) |
| 24 | Sead Sehovic | Escolta | 2´00 | 30 | KK Buducnost (MNE) |
| 30 | Petar Popovic | Base | 1´89 | 22 | KK Buducnost (MNE) |
| 51 | Milko Bjelica | Ala-Pivot | 2´07 | 35 | Alvark Tokyo (JPN) |
Puntos Fuertes: Su principal referencia es el jugador de los Orlando Magic, Nikola Vucevic. El pivot que este año ha sido ALL-STAR es la torre de esta selección y en el que se basa su juego ofensivo principalmente. También podemos destacar la anotación de los exteriores, que puede hacer mucho daño al rival
Una selección sin apenas experiencia en competiciones de este estilo. Los jugadores más reconocibles juegan en la ACB y alguno de ellos son referencia en sus equipos (el caso de Dubljevic en Valencia, Todorovic en el Juventut o Radovic en Zaragoza).
Quinteto: B- Nikola Ivanovic / E- Suad Sehovic / A –Dino Radoncic / AP –Marko Todorovic / P – Nikola Vucevic
Entrenador: Dusan Dubljevic